姓名:
電話:
公司:
郵件:
備注:
聯(lián)系方式:
服務(wù)熱線:4008880085
公司總機(jī):028-85807613
銷售分機(jī):8001
、8002、80058006、8007企業(yè)郵箱:egnc@egnc.com.cn
隱私政策
方便為您提供更好的服務(wù)所需的情況下
1.政府部門
2.由于用戶將個人密碼告知他人或與他人共享注冊賬戶而導(dǎo)致的個人資料公開或泄露
3.任何由于計(jì)算機(jī)故障
4.根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)或可以予以披露的其他情形
免責(zé)聲明
1.關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)品色差
所有標(biāo)準(zhǔn)商品(非定制產(chǎn)品)圖片均為實(shí)物拍攝
2.關(guān)于非標(biāo)商品色差
由于定制產(chǎn)品效果圖由渲染生成
3.關(guān)于尺寸差異
所有商品尺寸標(biāo)注均為實(shí)物測量結(jié)果
5.關(guān)于物流延遲
商品在物流配送過程中,如遇不可抗力因素(地震
型號 Model | 尺寸Size(mm) | ||||
d | S | d1 | r | ||
CC..060202.. | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | |
CC..060204.. | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |
CC..060208.. | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | |
CC..09T302.. | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | |
CC..09T304.. | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |
CC..09T308.. | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |
CC..120404.. | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | |
CC..120408.. | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | |
刀片外形 Insert shape | 型號 Model | 刀片材質(zhì)及適用加工材料 Insert grades and application | |||
EP2120 | EP3115 | ET2110 | EW5110 | ||
-AS1 | CCXT060202R-AS1 | 〇 | 〇 | ||
CCXT060204R-AS1 | ● | ● | |||
CCXT060208R-AS1 | 〇 | 〇 | |||
CCXT09T302R-AS1 | 〇 | 〇 | |||
CCXT09T304R-AS1 | ● | ● | |||
CCXT09T308R-AS1 | 〇 | 〇 | |||
CCXT120404R-AS1 | 〇 | ||||
CCXT120408R-AS1 | ● | ||||
-AS2 | CCXT060202R-AS2 | 〇 | |||
CCXT060204R-AS2 | ● | ||||
CCXT060208R-AS2 | 〇 | ||||
CCXT09T302R-AS2 | 〇 | ||||
CCXT09T304R-AS2 | ● | ||||
CCXT09T308R-AS2 | 〇 | ||||
CCXT120404R-AS2 | 〇 | ||||
CCXT120408R-AS2 | ● | ||||
鋼Steel | ★ | ★ | |||
不銹鋼Stainless steel | ☆ | ☆ | |||
鑄鐵Cast iron | ★ | ☆ | |||
有色金屬Nonferrous metal | ★ | ||||
耐熱合金Heat resistant alloy | |||||
淬硬鋼Hardend steel |